鹰鸿机械混凝土搅拌站详情简介:
1、鹰鸿混凝土搅拌站整体结构设计紧凑,占用空间小,便于整机生产、运输及安装
2、行星式加速机,体积小、噪音低、使用寿命长3、全自动润滑系统,四个轴端独立泵芯,压力均衡,密封效果好
4、配备安全开关和急停开关,安全系数高
5、创新设计了新型轴端密封,密封更加可靠,寿命比常规轴端密封提高一倍以上
混凝土搅拌站参数 | ||||||||
型号 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
理论生产率(㎡/h) | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 180 | 240 | |
搅拌机型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | |||
搅拌电动功率(KW) | 2*18.5 | 2*30 | 2*37 | 2*55 | 2*75 | |||
循环周期(S) | 60 | |||||||
搅拌机公称容量(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
骨料最大颗粒径(mm) | 80 | |||||||
粉料仓容量(T) | 3*100 | 4*100 | 3*150 | 4*150 | 4*200 | 4*300 | ||
配料机配料能力(L) | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 | |||
骨料仓容量(m³) | 3*12 | 4*12 | 4*15 | 4*22 | 4*30 | |||
骨料种类 | 3 | 4 | ||||||
斗提式骨料输送 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
骨料皮带机输送生产率(T/h) | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | |||
螺旋输送机电功率 | 100 | |||||||
卸料高度(m) | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | ||||
装机容量(KW) | 120 | 150 | 157 | 164 | 200 | 210 | 250 | 280 |
骨料称量范围及精度 | (0-1200)±2% | (0-2000)±3% | (0-3000)±4% | (0-5000)±4% | ||||
水泥称量范围及精度 | (0-600)±2% | (0-900)±2% | (0-1200)±2% | (0-1800)±2% | (0-2500)±2% | |||
粉煤灰称量范围及精度 | (0-300)±2% | (0-500)±2% | (0-1000)±2% | (0-1200)±2% |
水稳/搅拌站/配料机参数 | ||||||
型号 |
储料仓 数量 |
称料斗容量 (立方米) |
储存斗容量 (立方米) |
生产率 | 配料精度 |
可配骨料 种数 |
PLD800 | 2 | 0.8 | 2*3.2 | 48m³/h | ±2% | 2 |
3 | 0.8 | 3*3.2 | 48m³/h | ±2% | 3 | |
PLD1200 | 2 | 1.2 | 2*7.3 | 60m³/h | ±2% | 2 |
3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m³/h | ±2% | 4 | |
PLS-A1200 | 3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m³/h | ±2% | 3 |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m³/h | ±2% | 4 | |
PLS-B1200 | 3 | 1.2 | 3*7.3 | 60m³/h | ±2% | 3 |
4 | 1.2 | 4*6.6 | 60m³/h | ±2% | 4 | |
PLD1600 | 2 | 1.6 | 2*6.38 | 80m³/h | ±2% | 2 |
3 | 1.6 | 3*8.38 | 80m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m³/h | ±2% | 4 | |
PLS-A1600 | 3 | 1.6 | 3*3.38 | 80m³/h | ±2% | 3 |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m³/h | ±2% | 4 | |
PLS-B1600 | 3 | 1.6 | 3*8.38 | 80m³/h | ±2% | 3 |
4 | 1.6 | 4*10 | 80m³/h | ±2% | 4 | |
PLD2400 | 2 | 2.4 | 2*10 | 120m³/h | ±2% | 2 |
3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m³/h | ±2% | 3 | |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m³/h | ±2% | 4 | |
PLS-A2400 | 3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m³/h | ±2% | 3 |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m³/h | ±2% | 4 | |
PLS-B2400 | 3 | 2.4 | 3*8.38 | 120m³/h | ±2% | 3 |
4 | 2.4 | 4*10.8 | 120m³/h | ±2% | 4 | |
PLD3200 | 4 | 3.2 | 4*15.6 | 160m³/h | ±2% | 4 |
PLD4800 | 4 | 25 | 4*25 | 280m³/h | ±2% | 4 |
长沙市天心区鹰鸿电子厂——专注中国工程机械、农用机械领域的机械企业。公司目前主要提供工程混凝土搅拌站类优质产品销售和服务,并为客户提供全面的系统化解决方案。公司拥有先进的工艺装备、检测设备和完善的管理体系,保证了混凝土搅拌站的性能和质量,客户满意度和市场占有率在业内外有广大赞誉。