本产品可广泛应用于水利水电、公路、铁路、地下厂房、地下军事工厂等地下工程领域及各种护坡的混凝土喷射施工作业
湿喷机械手参数 | |||||
整机尺寸(长*宽*高)mm | 9600*2500*3200 | 电动机额定工作电压V | 380 | ||
总质量kg | 15800 | 最大混凝土输送量m³/h | 30 | ||
支腿跨距mm | 纵向(左/右) | 5028/5028 | 混凝土出口压力Mpa | 6.5 | |
横向(前/后) | 2200 | 输送缸内径mm | 160/180 | ||
臂架型式 |
大、小臂俯仰 小臂两节伸缩 |
输送缸行程mm | 1000 | ||
液压系统型式 | 开式 | ||||
喷射高度m | 16 | 喷嘴嘴口直径mm | ø50 | ||
喷射宽度m | 24 | 速凝剂箱容积L | 1000 | ||
大臂俯仰角° | 0~70 | 速凝剂输出流量L/h | 0~1000 | ||
小臂俯仰角° | 0~-110 | 速凝剂系统出口最大压力bar | 18 | ||
臂架回转角度° | 330 | 底盘品牌 | 东风牌 | ||
喷头轴向旋转角° | 360 | 轴距mm | 5200 | ||
喷头垂直轴向摆角° | 240 | 最大公路行驶速度km/h | 99 | ||
喷头刷动角度° | 8~360 | 最大爬坡度% | 30 | ||
液压系统驱动方式 | 电动机 | 最小离地间隙mm | 210 | ||
电动机额定功率kw | 75 | 最小转弯直径m | 20 |
湿喷机械手厂家——专注中国工程机械、农用机械领域的机械企业。公司目前主要提供湿喷机械手类优质产品销售和服务,并为客户提供全面的系统化解决方案。公司拥有先进的工艺装备、检测设备和完善的管理体系,保证了湿喷机械手的性能和质量,客户满意度和市场占有率在业内外有广大赞誉。